- Inicio
- Materiales
- Acero inoxidable
- Acero inoxidable 409,409L,410,410S,420,420J2,430
Este acero inoxidable resistente al calor es una austenita monofásica y un tipo de aleación altamente resistente. Por debajo de los 800°C presenta una resistencia media y una resistencia a la fatiga térmica. Mantiene buenas propiedades antioxidantes y una estabilidad frente a su uso en grandes cantidades de tiempo bajo 2000°C. Asimismo, es ideal para para formado en frío y soldaduras. No lo dude más, contáctenos por cualquier consulta que tenga.
Grado | 409,409L,410 ,410S,430 |
Estándar | ASTM A240 |
Espesor | 0.2-10.0mm |
Ancho | 600mm min |
Longitud | 2000mm-8000mm o según el pedido de cada cliente. |
Acabado superficial | NO1, No.4,2B, BA, 6K, 8K, línea con PVC. |
Grado | Acero inoxidable templado 420 ,420J2 |
Estándar | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, |
Espesor | 0.1-1.0mm |
Ancho | 5.56mm,6mm,7.2mm,11mm,107mm,118mm,185mm |
Longitud | 2000mm-8000mm o según el pedido de cada cliente. |
Dureza | HV500-560 |
Acabado superficial | Brilloso |
Camber | 1.2mm/1mm |
Flexión | Max 15mm/1mm |
Propiedades químicas | C:0.26-0.4% Objetivo:0.3% Cr:12-14% Objetivo:13% |
Grado | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Otros |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Grado | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Dureza(HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Grado | Uso |
409 | Tubos de escape, silenciadores. |
410 | Resortes, cuchillos, utensilios de cocina y herramientas. |
420 | Herramientas para cortar, herramientas para medir, instrumentos dentales y quirúrgicos, ejes de bombas, moldes de plástico, bolas de acero, tijeras, moldes para lentes y ejes de engranajes. |
430 | Piletas de lavar, bordes de piletas, mostradores, lavavajillas, extractores, cubiertos, techos, revestimientos y equipos para restaurantes. |
-
Usos
- Componentes de aeronaves y componentes de postcombustión.
-
Formulario de consultas
Desde el año 1998, Shanghai Bozhong Metal Group (código bursátil 210988) se ha dedicado a la industria de metales y se ha comprometido a entregar productos de metal de la mejor calidad.
Bozhong cuenta con seis filiales en Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, y Hong Kong. Contamos con todo lo necesario para ofrecerles a los clientes servicios de preventa y postventa y así usted podrá quedarse tranquilo de que el producto que pidió es el que mejor se adecúa con sus necesidades.
No solo ofrecemos estos servicios, sino que también podrá encontrar en nuestra empresa consultas técnicas, desarrollo tecnológico y servicios en relación con los distintos materiales que fabricamos como, por ejemplo, placas de acero, placas de acero inoxidable, aleaciones de níquel, aleaciones de titanio, aleaciones de cromo, aleaciones de aluminio, entre muchos otros. Podemos ofrecer todos estos materiales en una variedad de formas como placas, barras, tubos, alambres, bridas, accesorios, etc.